Блоки питания
Модель Logicpower ATX-350
|
Подробное описание модели
Номинальная выходная мощность | 350 Ватт |
Входное напряжение | 180V/5А - |
Частота входного напряжения | 50Гц-60Гц |
Защита от прегрузки | есть |
Соответствие стандартов CE, FCC | да |
Интегрированный температурный контроль | нет |
PFC | нет |
Рабочая температура | 0 -- +50 |
КПД | 80% (pf=0.8) |
Габариты в мм | 140*150*86 |
Разъёмы выходного питания | |
Power ATX 12V | 1 разъём |
Main power ATX | 1 разъём |
Serial ATA | 1 разъём |
PCI Express graphic cards | нет |
Molex | 4 разъёма |
Вентилятор | 1x80mm |
Питание гибких дисководов | 1 разъём |
Рекомндуемые нагрузки на питание | |
(+3,3В)+(+5В) 120Вт | |
(+3,3В)+(+5В)+(+12(1))+(+12(2)) 320Вт | |
Количество в коробке, шт |
10 шт |
Вес брутто, кг |
Модель Logicpower ATX-400
|
Подробное описание модели
Номинальная выходная мощность | 400 Ватт |
Входное напряжение | 180V/5А -220V/5A |
Частота входного напряжения | 50Гц-60Гц |
Защита от прегрузки | есть |
Соответствие стандартов CE, FCC | да |
Интегрированный температурный контроль | есть |
PFC | есть |
Рабочая температура | 0 -- +50 |
КПД | 80% (pf=0.8) |
Габариты в мм | 140*150*86 |
Разъёмы выходного питания | |
Power ATX 12V | 1 разъём |
Main power ATX | 1 разъём |
Serial ATA | 2 разъёма |
PCI Express graphic cards | нет |
Molex | 4 разъёма |
Вентилятор | 1x120mm |
Питание гибких дисководов | 1 разъём |
Рекомндуемые нагрузки на питание | |
(+3,3В)+(+5В) 120Вт | |
(+3,3В)+(+5В)+(+12(1))+(+12(2)) 385Вт | |
Количество в коробке, шт |
10 шт |
Вес брутто, кг |
Модель Logicpower ATX-500
|
Подробное описание модели
Номинальная выходная мощность | 500 Ватт |
Входное напряжение | 180V/5А -220V/5A |
Частота входного напряжения | 50Гц-60Гц |
Защита от прегрузки | есть |
Соответствие стандартов CE, FCC | да |
Интегрированный температурный контроль | есть |
PFC | есть |
Рабочая температура | 0 -- +50 |
КПД | 80% (pf=0.8) |
Габариты в мм | 140*150*86 |
Разъёмы выходного питания | |
Power ATX 12V | 1 разъём |
Main power ATX | 1 разъём |
Serial ATA | 4 разъёма |
PCI Express graphic cards | есть |
Molex | 4 разъёма |
Вентилятор | 1x120mm |
Питание гибких дисководов | 1 разъём |
Рекомндуемые нагрузки на питание | |
(+3,3В)+(+5В) 242Вт | |
(+3,3В)+(+5В)+(+12(1))+(+12(2)) 480Вт | |
Количество в коробке, шт |
10 шт |
Вес брутто, кг |
Модель Logicpower ATX-650
|
Подробное описание модели
Номинальная выходная мощность | 650 Ватт |
Входное напряжение | 180V/5А -220V/5A |
Частота входного напряжения | 50Гц-60Гц |
Защита от прегрузки | есть |
Соответствие стандартов CE, FCC | да |
Интегрированный температурный контроль | есть |
PFC | есть |
Рабочая температура | 0 -- +50 |
КПД | 80% (pf=0.8) |
Габариты в мм | 140*150*86 |
Разъёмы выходного питания | |
Power ATX 12V | 1 разъём |
Main power ATX | 1 разъём |
Serial ATA | 2 разъёма |
PCI Express graphic cards | 1 разъём |
Molex | 4 разъёма |
Вентилятор | 1x120mm |
Питание гибких дисководов | 1 разъём |
Рекомндуемые нагрузки на питание | |
(+3,3В)+(+5В) 120Вт | |
(+3,3В)+(+5В)+(+12(1))+(+12(2)) 635Вт | |
Количество в коробке, шт |
10 шт |
Вес брутто, кг |
Модель Logicpower ATX-800
|
Подробное описание модели
Номинальная выходная мощность | 800 Ватт | |
Входное напряжение | 180V/5А -220V/5A | |
Частота входного напряжения | 50Гц-60Гц | |
Защита от прегрузки | есть | |
Соответствие стандартов CE, FCC | да | |
Интегрированный температурный контроль | есть | |
PFC | есть | |
Рабочая температура | 0 -- +50 | |
КПД | 80% (pf=0.8) | |
Габариты в мм | 140*150*86 | |
Разъёмы выходного питания | ||
Power ATX 12V | 1 разъём | |
Main power ATX | 1 разъём | |
Serial ATA | 2 разъёма | |
PCI Express graphic cards | 1 разъём | |
Molex | 4 разъёма | |
Вентилятор | 1x120mm | |
Питание гибких дисководов | 1 разъём | |
Рекомндуемые нагрузки на питание | ||
+3,3V | 40A | |
+5V | 38A | |
+12V | - 18A | |
+12V | - 18A | |
-12V | - 0,3A | |
+5Vsb | - 2A | |
Количество в коробке, шт | 10 шт |